Mimo kiepskiej pogody biegacze pobiegli w Półmaratonie Dwóch Mostów w Płocku. Ponad 900 zawodników pokonało trasę.
Pogoda nie wystraszyła biegaczy, którzy zdecydowali się przebiec Półmaraton Dwóch Mostów. Deszcz padał przez cały czas, ale emocji nie zabrakło, a atmosfera była fantastyczna. Niemal wszyscy startujący zameldowali się na mecie, obiecując sobie spotkanie, na 15. Półmaratonie, który zgodnie z tradycją, odbędzie się w połowie września 2026 roku.
Wyniki: Bieg Towarzyszący Półmaraton Dwóch Mostów ok 11 km
| 1 | 847 | Piasecki Krzysztof | KUNA Team Włocławek (Włocławek) | I | M | 1. | I | (OPEN) | I | 16:48 | I | 3:25 min/km | 00:37:55 | 00:37:58 | I | 11 km | |||||||
| 2 | 953 | Kwasiborski Patryk | GKS FABIANKI (Nowe Rościszewo) | I | M | 2. | I | (OPEN) | I | 17:26 | I | 3:33 min/km | 00:39:21 | 00:39:24 | I | 11 km | |||||||
| 3 | 922 | Kordulasiński Jarek | (Płock) | I | M | 3. | I | (OPEN) | Miasto.(1M) | I | 17:59 | I | 3:43 min/km | 00:41:04 | 00:41:06 | I | 11 km | ||||||
| 4 | 843 | Iskra Artur | Klub Biegacza Sokół Bodzanów (Łąck) | I | M | 4. | I | (OPEN) | I | 18:31 | I | 3:49 min/km | 00:42:20 | 00:42:22 | I | 11 km | |||||||
| 5 | 844 | Wołosz Wiktor | LKS-Kurpie (Płock) | I | M | 5. | I | (OPEN) | Miasto.(2M) | I | 19:26 | I | 3:55 min/km | 00:43:19 | 00:43:22 | I | 11 km | ||||||
| 6 | 932 | Machała Sebastian | TKKF PŁOCK (Płock) | I | M | 6. | I | (OPEN) | Dawca (1M) Miasto.(3M) | I | 19:50 | I | 3:56 min/km | 00:43:33 | 00:43:36 | I | 11 km | ||||||
| 7 | 1089 | Kokosza Maciej | MBC TEAM / DIAGNOSTYKA SPORTOWCA (Warszawa) | I | M | 7. | I | (OPEN) | Fizjo.(1M) | I | 19:34 | I | 3:57 min/km | 00:43:45 | 00:43:49 | I | 11 km | ||||||
| 8 | 956 | Smolińska Małgorzata | Dawka Treningu - Smoła Team (Płock) | I | K | 1. | I | (OPEN) | Miasto.(1K) | I | 19:28 | I | 3:59 min/km | 00:44:06 | 00:44:10 | I | 11 km | ||||||
| 9 | 1056 | Samelski Jakub | Neon (Płock) | I | M | 8. | I | (OPEN) | Miasto.(4M) | I | 19:19 | I | 4:00 min/km | 00:44:12 | 00:44:16 | I | 11 km | ||||||
| 10 | 1080 | Goszczyński Kamil | (Płock) | I | M | 9. | I | (OPEN) | Miasto.(5M) | I | 20:06 | I | 4:00 min/km | 00:44:15 | 00:44:19 | I | 11 km |
Wyniki: Bieg Główny Półmaraton Dwóch Mostów 21.0975 km
| 1 | 619 | Kiplimo Abraham | Benedek - Team (Debrecen) | I | M | 1. | I | M20 (OPEN) | I | 15:43 | 15:49 | 15:25 | 19:32 | I | 3:09 min/km | 01:06:30 | 01:06:31 | I | 21km | ||||
| 2 | 774 | Mrówka Mateusz | Aktywna Pszczyna runners team (Rybnik) | I | M | 2. | I | M30 (OPEN) | I | 15:42 | 15:50 | 15:25 | 19:46 | I | 3:09 min/km | 01:06:43 | 01:06:45 | I | 21km | ||||
| 3 | 621 | Kitur Benard | Benedek - Team (Debtecen) | I | M | 3. | I | M30 (OPEN) | I | 15:44 | 15:49 | 15:25 | 19:56 | I | 3:10 min/km | 01:06:54 | 01:06:55 | I | 21km | ||||
| 4 | 754 | Semenowycz Bogdan | (Kijow) | I | M | 4. | I | M30 (OPEN) | I | 15:43 | 15:50 | 15:38 | 20:26 | I | 3:12 min/km | 01:07:37 | 01:07:38 | I | 21km | ||||
| 5 | 623 | Too Benard Kiprotich | Benedek - Team (Debrecen) | I | M | 5. | I | M30 (OPEN) | I | 15:43 | 15:50 | 15:45 | 20:42 | I | 3:13 min/km | 01:07:59 | 01:08:01 | I | 21km | ||||
| 6 | 309 | Tomaszewski Miłosz | GKS FABIANKI (Torun) | I | M | 6. | I | M30 (OPEN) | I | 15:45 | 16:01 | 15:43 | 20:34 | I | 3:13 min/km | 01:08:03 | 01:08:05 | I | 21km | ||||
| 7 | 722 | Wiącek Aleksander | Akademia Wytrzymałości (Kołbiel) | I | M | 7. | I | M20 (OPEN) | I | 15:43 | 16:22 | 16:09 | 21:21 | I | 3:17 min/km | 01:09:36 | 01:09:37 | I | 21km | ||||
| 8 | 751 | Elasri Abderrahim | (Chorzów) | I | M | 8. | I | M40 (OPEN) | I | 15:45 | 16:42 | 16:37 | 21:17 | I | 3:20 min/km | 01:10:21 | 01:10:22 | I | 21km | ||||
| 9 | 610 | Rynkowski Bartosz | (IŁawa) | I | M | 9. | I | M30 (OPEN) | I | 16:03 | 16:37 | 16:23 | 21:20 | I | 3:20 min/km | 01:10:23 | 01:10:25 | I | 21km | ||||
| 10 | 736 | Nduva Boniface | Zawisza (Jaworzno) | I | M | 10. | I | M40 (OPEN) | I | 15:45 | 16:37 | 16:41 | 21:42 | I | 3:21 min/km | 01:10:46 | 01:10:47 | I |
21km |
Fot. Dawid Góralski
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze