W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące funkcjonowania „sekundników” wyświetlających czas pozostały do zmiany świateł sygnalizacji świetlnej, Miejski Zarząd Dróg w Płocku pragnie udzielić wyjaśnień.
Na terenie miasta Płocka sygnalizacja świetlna jest dynamicznie dostosowywana do zmieniającego się natężenia ruchu pojazdów w ciągu doby poprzez różnorodne programy sterowania. Cykle sygnalizacji są modyfikowane w odpowiedzi na zmieniające się warunki drogowe, co może prowadzić do chwilowego wyłączenia „sekundników” w oczekiwaniu na pełną zmianę cyklu programu sterowania. Po zakończeniu tej operacji „sekundniki” wracają do normalnego funkcjonowania.
Podkreślamy, że kierowcy zobowiązani są do przestrzegania sygnałów wyświetlanych na sygnalizatorach świetlnych, które stanowią integralną część zatwierdzonej organizacji ruchu.
Wyświetlacze czasu pozostałego do zmiany świateł mają na celu usprawnienie płynności ruchu pojazdów i nie są elementem organizacji ruchu.
Na skrzyżowaniach zmiana programu sygnalizacji świetlnej następuje kilkakrotnie w ciągu doby, zgodnie z ustalonymi godzinami określonymi w projekcie stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informacje o zmianach programów sygnalizacji świetlnej oraz czasach przerw w działaniu „sekundników”:
| Lp | Lokalizacja Sygnalizacji | Godziny zmian programów | Przybliżony czas wyłączenia wyświetlaczy | Przybliżony czas załączenia wyświetlaczy |
| 1. | Wyszogrodzka – Harcerska | 5:00,9:00,14:00,18:00,23:00 | 4:55, 8:55, 13:55, 17:55, 22:55 | 5:10, 9:10, 14:10, 18:10, 23:10 |
| 2. | Wyszogrodzka – Armii Krajowej (Zielony Jar ) | 6:30, 8:00, 12:00, 20:00 | 6:25, 7:55, 11:55, 19:55 | 6:45, 8:15, 12:15, 20:15 |
| 3. | Wyszogrodzka – Armii Krajowej (PKO) | 6:30, 8:00, 12:00, 20:00 | 6:25, 7:55, 11:55, 19:55 | 6:45, 8:15, 12:15, 20:15 |
| 4. | Wyszogrodzka – Rondo Wojska Polskiego | 6:30, 8:00, 12:00, 20:00 | 6:25, 7:55, 11:55, 19:55 | 6:45, 8:15, 12:15, 20:15 |
| 5. | Wyszogrodzka – Piłsudskiego – Graniczna | 6:30, 8:00, 12:00, 20:00 | 6:25, 7:55, 11:55, 19:55 | 6:45, 8:15, 12:15, 20:15 |
| 6. | Jachowicza – Dworcowa | 6:00, 8:00, 11:30, 20:30 | 5:55, 7:55, 11:25, 20:25 | 6:10, 8:10, 11:40, 20:40 |
| 7. | Jachowicza – Kilińskiego | 6:00, 8:00, 11:30, 20:30 | 5:55, 7:55, 11:25, 20:25 | 6:10, 8:10, 11:40, 20:40 |
| 8. | Jachowicza – Otolińska | 6:00, 8:00, 11:30, 20:30 | 5:55, 7:55, 11:25, 20:25 | 6:10, 8:10, 11:40, 20:40 |
| 9. | Jachowicza – 11-tego Listopada | 6:30, 8:00, 14:00 | 6:25, 7:55, 13:55 | 6:40, 8:10, 14:10 |
| 10. | Jachowicza – Obrońców Westerplatte | 6:30, 8:00, 14:00 | 6:25, 7:55, 13:55 | 6:40, 8:10, 14:10 |
| 11. | Bielska – Jachowicza | 6:30, 8:00, 14:00 | 6:25, 7:55, 13:55 | 6:40, 8:10, 14:10 |
| 12. | Jachowicza – 1-go Maja (PDP) | 6:30, 8:00, 14:00 | 6:25, 7:55, 13:55 | 6:40, 8:10, 14:10 |
| 13. | Bielska – Tysiąclecia | 5:00, 8:30, 14:30, 17:00, 23:00 | 8:25, 14:25, 16:55, 23:00 | 5:05, 8:40, 14:40, 17:10, |
| 14. | Bielska – Gwardii Ludowej – Chopina | 5:00, 7:00, 13:00, 18:00 | 6:55, 12:55, 17:55 | 5:05, 7:10, 13:10, 18:10 |
| 15. | Kilińskiego – Sienkiewicza | 7:00, 8:30, 14:30 17:30 | 6:55, 8:25, 14:25, 17:25 | 7:10, 8:40, 14:40, 17:40 |
| 16. | Kilińskiego – Kolegialna | 7:00, 8:30, 14:30 17:30 | 6:55, 8:25, 14:25, 17:25 | 7:10, 8:40, 14:40, 17:40 |
| 17. | Kutnowska – Góry | 5:00 | 23:00 | 5:05 |
| 18. | Dobrzyńska – Mościckiego | 5:00, 8:00, 14:00, 16:00 | 4:55, 7:55, 13:55, 15:55 | 5:10, 8:10, 14:10, 16:10 |
| 19. | Łukasiewicza – Długa | 6:00 | 22:00 | 6:05 |
| 20. | Łukasiewicza – Miodowa | 5:00 | 23:00 | 5:05 |
| 21. | Sienkiewicza – Tumska (PDP) | 5:00 | 23:00 | 5:05 |
| 22. | Kwiatka – Tumska (PDP) | 5:00 | 23:00 | 5:05 |
| 23. | Mickiewicza – Obrońców Westerplatte | 5:00, 8:30, 14:30, 17:00, 23:00 | 8:25, 14:25, 16:55, 23:00 | 5:05, 8:40, 14:40, 17,10 |
| 24. | Mickiewicza – Kochanowskiego | 5:00, 8:30, 14:30, 17:00, 23:00 | 8:25, 14:25, 16:55, 23:00 | 5:05, 8:40, 14:40, 17,10 |
| 25. | Tysiąclecia – Przemysłowa | 5:00, 8:30, 14:30, 17:00, 23:00 | 8:25, 14:25, 16:55, 23:00 | 5:05, 8:40, 14:40, 17,10 |
| 26. | Gwardii Ludowej – Przemysłowa | 5:00, 06:30, 9:00, 14:00, 19:00, 23:00 | 23:00, 6:25, 8:55,13:55, 18:55, | 5:05, 6:40, 9:10, 14:10, 19:10 |
| 27. | Królewiecka – Tumska | 5:00, 6:30, 19:00,23:00 | 6:25, 18:55,23:00 | 5:05, 6:40, 19:10 |
| 28. | Kościuszki – Tumska | 5:00 | 23:00 | 5:05 |
| 29. | Kobylińskiego – Łukasiewicza | 6:30, 8:00, 14:00 | 6:25, 7:55, 13:55 | 6:40, 8:10, 14:10 |
| 30. | Tysiąclecia – Rembielińskiego | 5:00, 8:30, 14:30, 17:00, 23:00 | 8:25, 14:25, 16:55, 23:00 | 5:05, 8:40, 14:40, 17,10 |
| 31. | 1go Maja – Królewiecka | 5:00, 7:00, 20:00, 23:00 | 23:00, 6:55, 19:55, | 5:05, 7:10, 20:10, |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze