9 października odbyła się w Płocku kolejna V edycja Tumskiej Dychy czyli bieg na 10 km. Ze startem i metą na Starym Rynku 358 osób ukończyło bieg na dystansie 10 km . Bieg wygrał 31-letni Mykola Lukymczuk z Ukrainy z czasem 29 minut 16 sekund.
Pierwsza 10 zawodów:
1 422 IUKHYMCHUK Mykola (UKR)- 00:29:16
2 416 DUDOVODIUK Dmutro (UKR) - 00:30:29
3 415 OKSENIUK Sergii (UKR) - 00:30:31
4 417 VUHOPEN Yurii (UKR) - 00:32:16
5 429 MAGIZNJAK Wiktor (POL) - 00:32:16
6 433 VERETSKYI Pavlo (UKR) - 00:32:29
7 244 PAWŁOWSKI Mariusz (POL) - 00:32:46
8 133 KAMIŃSKI Artur (POL) - 00:33:21
9 94 GIŻYŃSKI Przemysław (POL) - 00:33:29
10 82 DZIĘGIELEWSKI Marek (POL) - 00:33:42
PEŁNA LISTA WYNIKÓW POD LINKIEM - WYNIKI TUMSKA DYCHA
Fot. Jan Waćkowski
Obserwuj nas na Google News
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Komentarze